01 Aluminijum
Aluminijumski flah
Flah je najgušći deo lagera: 123 kombinacije širine i debljine, od 15×2 do 200×20 mm. Ako vam treba pljosnata šipka od aluminijuma, gotovo sigurno je ovde.
- Broj dimenzija 123
- Isporuka 24–48 h
- Sečenje po meri
01 Dimenzije
123 dimenzije sa lagera
Masa po metru je izračunata iz nominalnih dimenzija. Dodajte dimenziju u upit i pošaljite listu jednim klikom.
123 dimenzije
| Status | Dodaj u upit | ||
|---|---|---|---|
| 15 × 2 | 0,081 | Na upit | |
| 15 × 3 | 0,122 | Na upit | |
| 15 × 8 | 0,324 | Na upit | |
| 20 × 2 | 0,108 | Na upit | |
| 20 × 3 | 0,162 | Na upit | |
| 20 × 5 | 0,27 | Na upit | |
| 20 × 8 | 0,432 | Na upit | |
| 20 × 10 | 0,54 | Na upit | |
| 20 × 12 | 0,648 | Na upit | |
| 20 × 15 | 0,81 | Na upit | |
| 25 × 5 | 0,338 | Na upit | |
| 25 × 8 | 0,54 | Na upit | |
| 25 × 10 | 0,675 | Na upit | |
| 25 × 15 | 1,013 | Na upit | |
| 25 × 20 | 1,35 | Na upit | |
| 30 × 2 | 0,162 | Na upit | |
| 30 × 3 | 0,243 | Na upit | |
| 30 × 5 | 0,405 | Na upit | |
| 30 × 8 | 0,648 | Na upit | |
| 30 × 10 | 0,81 | Na upit | |
| 30 × 12 | 0,972 | Na upit | |
| 30 × 15 | 1,215 | Na upit | |
| 30 × 20 | 1,62 | Na upit | |
| 30 × 25 | 2,025 | Na upit | |
| 35 × 5 | 0,473 | Na upit | |
| 35 × 10 | 0,945 | Na upit | |
| 35 × 15 | 1,418 | Na upit | |
| 35 × 25 | 2,363 | Na upit | |
| 40 × 2 | 0,216 | Na upit | |
| 40 × 5 | 0,54 | Na upit | |
| 40 × 8 | 0,864 | Na upit | |
| 40 × 10 | 1,08 | Na upit | |
| 40 × 12 | 1,296 | Na upit | |
| 40 × 15 | 1,62 | Na upit | |
| 40 × 20 | 2,16 | Na upit | |
| 40 × 25 | 2,7 | Na upit | |
| 40 × 30 | 3,24 | Na upit | |
| 50 × 3 | 0,405 | Na upit | |
| 50 × 5 | 0,675 | Na upit | |
| 50 × 8 | 1,08 | Na upit | |
| 50 × 10 | 1,35 | Na upit | |
| 50 × 12 | 1,62 | Na upit | |
| 50 × 15 | 2,025 | Na upit | |
| 50 × 20 | 2,7 | Na upit | |
| 50 × 25 | 3,375 | Na upit | |
| 50 × 30 | 4,05 | Na upit | |
| 50 × 40 | 5,4 | Na upit | |
| 60 × 3 | 0,486 | Na upit | |
| 60 × 5 | 0,81 | Na upit | |
| 60 × 6 | 0,972 | Na upit | |
| 60 × 8 | 1,296 | Na upit | |
| 60 × 10 | 1,62 | Na upit | |
| 60 × 12 | 1,944 | Na upit | |
| 60 × 15 | 2,43 | Na upit | |
| 60 × 20 | 3,24 | Na upit | |
| 60 × 30 | 4,86 | Na upit | |
| 60 × 40 | 6,48 | Na upit | |
| 60 × 50 | 8,1 | Na upit | |
| 70 × 5 | 0,945 | Na upit | |
| 70 × 8 | 1,512 | Na upit | |
| 70 × 10 | 1,89 | Na upit | |
| 70 × 12 | 2,268 | Na upit | |
| 70 × 15 | 2,835 | Na upit | |
| 70 × 20 | 3,78 | Na upit | |
| 70 × 25 | 4,725 | Na upit | |
| 70 × 30 | 5,67 | Na upit | |
| 70 × 35 | 6,615 | Na upit | |
| 70 × 40 | 7,56 | Na upit | |
| 70 × 50 | 9,45 | Na upit | |
| 70 × 60 | 11,34 | Na upit | |
| 80 × 5 | 1,08 | Na upit | |
| 80 × 8 | 1,728 | Na upit | |
| 80 × 10 | 2,16 | Na upit | |
| 80 × 12 | 2,592 | Na upit | |
| 80 × 15 | 3,24 | Na upit | |
| 80 × 20 | 4,32 | Na upit | |
| 80 × 25 | 5,4 | Na upit | |
| 80 × 30 | 6,48 | Na upit | |
| 80 × 40 | 8,64 | Na upit | |
| 80 × 50 | 10,8 | Na upit | |
| 80 × 60 | 12,96 | Na upit | |
| 80 × 70 | 15,12 | Na upit | |
| 90 × 8 | 1,944 | Na upit | |
| 90 × 10 | 2,43 | Na upit | |
| 90 × 15 | 3,645 | Na upit | |
| 90 × 20 | 4,86 | Na upit | |
| 90 × 30 | 7,29 | Na upit | |
| 90 × 40 | 9,72 | Na upit | |
| 90 × 50 | 12,15 | Na upit | |
| 90 × 70 | 17,01 | Na upit | |
| 90 × 80 | 19,44 | Na upit | |
| 100 × 5 | 1,35 | Na upit | |
| 100 × 8 | 2,16 | Na upit | |
| 100 × 10 | 2,7 | Na upit | |
| 100 × 12 | 3,24 | Na upit | |
| 100 × 15 | 4,05 | Na upit | |
| 100 × 20 | 5,4 | Na upit | |
| 100 × 25 | 6,75 | Na upit | |
| 100 × 30 | 8,1 | Na upit | |
| 100 × 35 | 9,45 | Na upit | |
| 100 × 40 | 10,8 | Na upit | |
| 100 × 50 | 13,5 | Na upit | |
| 100 × 60 | 16,2 | Na upit | |
| 100 × 80 | 21,6 | Na upit | |
| 120 × 6 | 1,944 | Na upit | |
| 120 × 10 | 3,24 | Na upit | |
| 120 × 15 | 4,86 | Na upit | |
| 120 × 20 | 6,48 | Na upit | |
| 120 × 30 | 9,72 | Na upit | |
| 120 × 40 | 12,96 | Na upit | |
| 120 × 50 | 16,2 | Na upit | |
| 120 × 60 | 19,44 | Na upit | |
| 150 × 10 | 4,05 | Na upit | |
| 150 × 15 | 6,075 | Na upit | |
| 150 × 20 | 8,1 | Na upit | |
| 150 × 25 | 10,125 | Na upit | |
| 150 × 30 | 12,15 | Na upit | |
| 150 × 50 | 20,25 | Na upit | |
| 150 × 60 | 24,3 | Na upit | |
| 150 × 100 | 40,5 | Na upit | |
| 200 × 10 | 5,4 | Na upit | |
| 200 × 15 | 8,1 | Na upit | |
| 200 × 20 | 10,8 | Na upit |
Orijentaciona masa, izračunata iz nominalnih dimenzija. Za tačnu masu i cenu pošaljite upit.
02 Kalkulator
Koliko kilograma je vaša porudžbina?
Izaberite dimenziju i unesite dužinu — masa se računa iz nominalnih dimenzija i gustine materijala.
—
— kg ukupno
Orijentaciona masa, izračunata iz nominalnih dimenzija. Za tačnu masu i cenu pošaljite upit.
03 Svojstva i primena
Gde se koristi aluminijumski flah
Flah je pljosnata šipka — pravougaoni pun presek. Koristi se kao ukrutna traka, podloška, nosač, spojnica, distancer i kao polazni materijal za sitne mašinske delove koji se izrezuju i buše.
Sa 123 kombinacije širine i debljine na lageru, gotovo svaki uobičajen zahtev je pokriven bez čekanja na nabavku. Ako dimenzija ipak nije tu, sečemo je iz šireg flaha ili iz ploče.
Kako se bira dimenzija
- Širina određuje nosivost pri savijanju u ravni ploče, debljina — u ravni upravnoj na nju.
- Za ukrutnu traku bira se veća širina uz manju debljinu.
- Za nosač i konzolu bira se veća debljina.
- Za delove sa navojem debljina mora primiti bar tri navojna hoda.
Kako računamo masu
- Gustina aluminijuma: 2,7 g/cm³.
- Masa se računa iz nominalnih dimenzija, bez tolerancije.
- Kalkulator iznad tabele množi je vašom dužinom.
- Za tačnu masu i cenu — pošaljite upit.
Sečenje i isporuka
- Sečenje na trakastoj testeri — pošaljite listu dužina i broj komada.
- Manje količine idu kurirskom službom, veće našim vozilom.
- Lično preuzimanje: Temerinski put 81, Novi Sad.
- Isporuka za 24–48 h za materijal sa lagera.
04 Srodno
Ostalo iz grupe aluminijum
Nema vaše dimenzije u tabeli?
Sečemo po meri i nabavljamo nestandardne dimenzije. Pošaljite crtež ili opišite šta vam treba — vraćamo ponudu sa masom, cenom i rokom isporuke.